Pistenplan
Pistenplan System Beton
Bahn | Ball |
1 | Krügerl 2011 raulack, Gigi(oder wie der heißt), D 083 |
2 | Reisinger 32, SSC Halvar |
3 | Maier Classic 5, World Games, (light 6, Bof Dps 2007 Mainz, auf Vorlauf) |
4 | Maier Classic 5, World Games |
5 | Tell 33, Krügerl 2011, D 083 roh |
6 | Ravensburger 381-382, landshut 2010 roh, Reisinger 300 roh |
7 | Kempten |
8 | Light 6, Grenchen 0-2 |
9 | Classic 1, Reisinger Sem 2002 |
10 | Krügerl 2011(linke Seite Zentrieren), D085 (rechte Seite Zentrieren), Ravensburg |
11 | Classic 1, Reisinger sem 2002 |
12 | Krügerl 2005, Klassic 5-6, Pacman 5-6 |
13 | Reisinger Bo 4, Hippo Green |
14 | Mg 21, SSC Halvar, Glaskugel |
15 | Reisinger 500-600, Classic 3, H2(Stern), H3(Stern) |
16 | Top Team Landshut, Mg 21, Mg 2, Karo as |
17 | Landshut 2010, Light 10-18, Grenchen 2-6 |
18 | Mini, Caddi M |
Pistenplan Beton downloaden (PDF)