Oberliga Süd
Termine:
Spieltag 1 | 14.05.2023 | MSG Kempten /Oberwang |
Spieltag 2 | 11.06.2023 | 1. MGC München Feldmoching (Eternit) |
Spieltag 3 | 30.07.2023 | MGC Bad Feilnbach (Beton) |
Spieltag 4 | 17.09.2023 | MGC Murnau (Beton) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 17.09.2023 beim MGC Murnau (Beton)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MSG Kempten | 453 | 28,313 | 08 |
2 | MGC Murnau 2 | 469 | 29,313 | 06 |
3 | MGC Bad Feilnbach | 471 | 29,438 | 04 |
4 | MGC Feldmoching | 472 | 29,500 | 02 |
5 | BGC lllertissen | 481 | 30,063 | 00 |
Die Abschluss-Tabelle
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MSG Kempten | 1774 | 27,719 | 24 |
2 | BGC lllertissen | 1810 | 28,281 | 14 |
3 | MGC Bad Feilnbach | 1821 | 28,453 | 14 |
4 | MGC Feldmoching | 1836 | 28,688 | 14 |
5 | MGC Murnau 2 | 1857 | 29,016 | 14 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 14.05.2023 beim MSG Kempten /Oberwang (Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MSG Kempten | 387 | 24,19 | 08 |
2 | BGC lllertissen | 392 | 24,50 | 06 |
3 | MGC Feldmoching | 436 | 27,25 | 04 |
4 | MGC Bad Feilnbach | 437 | 27,31 | 02 |
5 | MGC Murnau 2 | 452 | 28,25 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 11.06.2023 beim 1. MGC München Feldmoching (Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Feldmoching | 424 | 26,50 | 08 |
2 | BGC lllertissen | 445 | 27,81 | 06 |
3 | MGC Murnau 2 | 449 | 28,06 | 04 |
4 | MSG Kempten | 455 | 28,44 | 02 |
5 | MGC Bad Feilnbach | 456 | 28,50 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 30.07.2023 beim MGC Bad Feilnbach (Beton)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Bad Feilnbach | 457 | 28,56 | 08 |
2 | MSG Kempten | 479 | 29,94 | 06 |
3 | MGC Murnau 2 | 487 | 30,44 | 04 |
4 | BGC lllertissen | 492 | 30,75 | 02 |
5 | MGC Feldmoching | 504 | 31,50 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 17.09.2023 beim MGC Murnau (Beton)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MSG Kempten | 453 | 28,313 | 08 |
2 | MGC Murnau 2 | 469 | 29,313 | 06 |
3 | MGC Bad Feilnbach | 471 | 29,438 | 04 |
4 | MGC Feldmoching | 472 | 29,500 | 02 |
5 | BGC lllertissen | 481 | 30,063 | 00 |